Få 20% effekt på omkostninger eller kapacitet uden væsentlige investeringer.
LÆS MERE >
Tips til præsentation af data, opsamling på forbedringsforslag, forbedringsmøder m.v.
LÆS MERE >
Intro/træning i top 10-metoderne til at hæve OEE - tilgang i salg, planlægning, indkøb, SMED-analyser, 5S, standardisering m.v.,
LÆS MERE >
| DATO | AKTIVITET | LINK |
|---|---|---|
| Efter behov | Demo: 1:1 af OEE og OEE-løsninger | Book tid |
| Efter behov | Træning: Evocon OEE-system (kun for kunder) | Kun for kunder |
| Efter behov | Træning: MUR OEE-system (kun for kunder) | Kun for kunder |
| DATO | AKTIVITET | LINK |
|---|---|---|
| 05/02/26 | Webinar: Intro OEE og måling af maskinudnyttelse | Tilmeld |
| 27/02/26 | Webinar: Intro OEE og måling af maskinudnyttelse | Tilmeld |
| 27/03/26 | Webinar: Intro OEE og måling af maskinudnyttelse | Tilmeld |
| 24/04/26 | Webinar: Intro OEE og måling af maskinudnyttelse | Tilmeld |
| DATO | AKTIVITET | LINK |
|---|---|---|
| 06/03/26 | Webinar: Arbejde med OEE | Tilmeld |
| DATO | AKTIVITET | LINK |
|---|---|---|
| 12/03/26 | Webinar: Top 10-værktøjer til at hæve OEE | Tilmeld |
Vi gennemfører løbende webinar - de lanceres i vores nyhedsbreve!
Tilmeld Flexkoms nyhedsbrev >
Vi gennemfører gerne "lukkede webinarer" - hvis I ønsker en introduktion til et emne.
Kontakt Flexkom >